Горелка жидкотопливная ГБЖ-0.8/ГБЖп-0,8 технические характеристики и цена
Горелка жидкотопливная ГБЖ-0.8/ГБЖп-0,8
Жидкотопливные горелки ГБЖ-0,8 и ГБЖп-0,8 , предназначенные для сжигания дизельного или печного бытового топлива в камерах горения водогрейных и паровых котлов, в теплогенераторах сельскохозяйственного назначения, в сушилках, плавильных печах и других теплоагрегатах.
Жидкотопливные горелки отличается безопасностью в работе, надежностью в эксплуатации и простотой монтажа, пуско-наладки и обслуживания.
Технические характеристики | ГБЖ-0,8 и ГБЖп-0,8 |
Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,8 |
Допустимые отклонения по тепловой мощности, % | -5…+5 |
Режим работы | автоматический |
Вид топлива | Топливо печное бытовое ТУ 38.101.656-78 |
Расход жидкого топлива, кг/час – при номинальной мощности – при минимальной мощности |
70 35 |
Давление воздуха перед горелкой, Па – номинальное – минимальное |
1770 500 |
Давление в топливной системе, МПа (кгс/см2) | 1+0,3 (10+3) |
Номинальное давление в камере сгорания, Па | 700 |
Минимальный коэффициент избытка воздуха(a) при номинальной мощности, не более | 1,3 |
Допустимое увеличение (a) в диапазоне рабочего регулирования мощности, не более | 0,2 |
Электрическая сеть | 3-380/220В 50 Гц |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 75 |
Габаритные размеры, мм, не более – длина – высота – ширина (вместе с газовым блоком) |
850 650 700 |
Климатическое исполнение горелки | УХЛ 3.1 по ГОСТ15150-69 |
Условия эксплуатации оборудования: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность, %, не более |
-10…+40 80 |
Длина факела, мм | 1600 |
Содержание оксида углерода в продуктах сгорания в пересчете на сухие неразбавленные продукты сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, %, не более | 0,05 |
Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) на выходе из камеры горения при номинальной мощности, мг/м3, не более | 250 |
Уровень звука в контрольных точках, дБ, не более | 80 |
Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры сгорания теплового агрегата, при минимальном коэффициенте избытка воздуха и номинальной тепловой мощности, не более % | 0,5 |
Средний ресурс до капитального ремонта, ч | 18000 |
Купить Горелка жидкотопливная ГБЖ-0.8/ГБЖп-0,8 прямо сейчас
Если вы желаете купить Горелка жидкотопливная ГБЖ-0.8/ГБЖп-0,8, отправить заявку на прозводство или задать вопрос по этому продукту нашей компании, то пожалуйста заполните форму и наши менеджеры в кротчайшие сроки свяжутся с вами.