Котел Универсал 6М технические характеристики и цена
Котел Универсал 6М
Котлы Универсал 6М - чугунные секционные котлы мощностью 300-500 кВт. Преимущественно котлы Универсал 6М работают в водогрейном режиме с температурой теплоносителя на выходе до 95С и давлением 3-5 бар.
Основным видом топлива, используемым в котлах Универсал 6М является бурый уголь. Реже используются другие виды угля, торф, дрова. Загрузка твердого топлива в котел - ручная.
При установке газовой горелки котел Универсал 6М может эксплуатироваться на природном газе.
Для регулирования интенсивности горения твердого топлива в котлах Универсал 6М применяются центробежные вентиляторы поддува воздуха в топку.
Циркуляция теплоносителя в системах, использующих котлы Универсал 6М, преимущественно принудительная. Допускается эксплуатация в открытых системах с естественной циркуляцией теплоносителя.
Котлы "Универсал 6М" разработаны позже и являются развитием котлов серии "Универсал". Они отличаются от котлов "Универсал 5М" иной конфигурацией секций и более высокой мощностью благодаря усовершенствованной конфигурации средних секций: большая площадь теплопередачи.
Поставляем плиты фронтовые и горелки для переоборудования котлов с твердого топлива на газовое или жидкое.
Наименование показателей | Типоразмер | ||||||
35 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | |
Поверхность нагрева, м2 | 19,8 | 24,2 | 28,6 | 33,0 | 37,4 | 41,8 | 46,2 |
Теплопроизводительность котла при сжигании топлива с применением дутья, кВт | |||||||
Антрацита сортированного | 324 | 395 | 466 | 538 | 610 | 682 | 750 |
Антрацита рядового | 254 | 310 | 366 | 424 | 480 | 535 | 595 |
Каменного грохоченного | 195 | 240 | 283 | 326 | 350 | 415 | 457 |
Каменного угля рядового | 143 | 175 | 206 | 238 | 270 | 302 | 334 |
Требуемое разряжение за котлом, Па | |||||||
Количество секций, шт. | |||||||
Крайних | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Средних | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Габаритные размеры котла для антрацита, мм | |||||||
длина | 1387 | 1637 | 1887 | 2137 | 2387 | 2637 | 2887 |
ширина | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
высота | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Габаритные размеры котла для каменного котла, мм | |||||||
длина | 1387 | 1637 | 1887 | 2137 | 2387 | 2637 | 2887 |
ширина | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
высота | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Емкость котла, литры | 306 | 367 | 428 | 489 | 550 | 611 | 672 |
Состав запасных частей котла различной мощности, шт | |||||||
Секция средняя | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Секция крайняя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Плита фронтовая в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колосник 530х250 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Колосник 906х250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Тройник верхний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тройник нижний | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Балка колосниковая | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Шибер в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отвод | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ниппель стальной | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Ниппель чугунный | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Фланец глухой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фланец с отверстием | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скоба связи | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт стяжной | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шпилька М16х70 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Масса металлических частей котла, кг | 1647 | 1931 | 2215 | 2496 | 2780 | 3083 | 3346 |
Площадь колосниковой решетки, м2 | 0,45 | 0,875 | 0,9 | 1,125 | 1,35 | 1,375 | 1,8 |
Купить Котел Универсал 6М прямо сейчас
Если вы желаете купить Котел Универсал 6М, отправить заявку на прозводство или задать вопрос по этому продукту нашей компании, то пожалуйста заполните форму и наши менеджеры в кротчайшие сроки свяжутся с вами.