Котел Хопер-50А (Honeywell) технические характеристики и цена
Котел Хопер-50А (Honeywell)

Котел Хопер-50А отопительный стальной водогрейный автоматизированный с энергозависимой автоматикой управления Honeywell.
Энергозависимые котлы Хопер-А с автоматикой Honeywell обладают расширенными функциональными возможностями - управление работой котла в зависимости от температуры наружного воздуха, поддержание в помещении строго определённой температуры.
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 980 |
| Ширина, мм | 720 |
| Длина, мм | 752 |
| Масса, кг | 240 |
| Масса в упаковке, кг | 280 |
| Технические характеристики котла | |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 48,6 |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 500 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
| Диапазон давления природного газа, Па (мм вод.ст.) | 1000 (102) ... 1800 (183) |
| Диапазон давления сжиженного газа, Па | 2500 ... 3528 |
| Номинальное давление природного газа, Па (мм вод.ст.) | 1500 (133) |
| Номинальное давление сжиженного газа, Па | 3000 |
| КПД, %, не менее | 92 |
| Номинальный расход природного газа, м3/час | 5,9 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 4,3 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Рабочее давление воды, МПа (кг/см2) | 0,3 |
| Объём воды в котле, л | 43 |
| Расход воды через котел, м3/час, не менее | 1,8 |
| Диаметр резьбы водяных патрубков | G 2" |
| Диаметр резьбы патрубка газопровода | G 1" |
| Сечение дымовой трубы (газохода), мм | Ø 220 |
| Срок службы, лет, не менее | 15 |
Купить Котел Хопер-50А (Honeywell) прямо сейчас
Если вы желаете купить Котел Хопер-50А (Honeywell), отправить заявку на прозводство или задать вопрос по этому продукту нашей компании, то пожалуйста заполните форму и наши менеджеры в кротчайшие сроки свяжутся с вами.


