Котел САВАЛА-100А (Elettrosit) технические характеристики и цена
Котел САВАЛА-100А (Elettrosit)
Котел САВАЛА-100А предназначен для теплоснабжения жилых и служебных помещений без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Цена
103 000
руб.

Котел САВАЛА-100А отопительный стальной водогрейный автоматизированный с энергозависимой автоматикой управления Elettrosit.
Предназначен для теплоснабжения жилых и служебных помещений без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Оснащен газовой горелкой цилиндрической формы модели Polidoro. Атмосферная горелка Polidoro изготовлена из нержавеющей стали.
Котел САВАЛА предназначен для водяного отопления с принудительной циркуляцией воды в автоматическом режиме по контролю тяги, температуры котловой воды, отсутствию пламени на запальной горелке.
Допускается работа котла с естественной циркуляцией воды в системе отопления (без циркуляционного насоса) при условии обеспечения паспортного расхода воды через котел.
Предназначен для теплоснабжения жилых и служебных помещений без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Оснащен газовой горелкой цилиндрической формы модели Polidoro. Атмосферная горелка Polidoro изготовлена из нержавеющей стали.
Котел САВАЛА предназначен для водяного отопления с принудительной циркуляцией воды в автоматическом режиме по контролю тяги, температуры котловой воды, отсутствию пламени на запальной горелке.
Допускается работа котла с естественной циркуляцией воды в системе отопления (без циркуляционного насоса) при условии обеспечения паспортного расхода воды через котел.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА | ТИПОРАЗМЕР КОТЛА | ||||
100 | |||||
*Номинальная теплопроизводительность, КВт | 96,7 | ||||
*Коэффициент полезного действия, % | 92 | ||||
Давление природного газа, Па (мм вод. ст.) | минимальное | 900 (91,8) | |||
номинальное | 1300 (132.7) | ||||
максимальное | 1800 (183) | ||||
Давление сжиженного газа, Па | минимальное | 2500 | |||
номинальное | 3000 | ||||
максимальное | 3528 | ||||
Расход газа при номинальной теплопроизводительности | природный, м3/ч | 11,2 | |||
сжиженный, кг/ч | 8,1 | ||||
Диаметр инжектора основной горелки, мм | природный газ | 3,55 | |||
сжиженный газ | 2,12 | ||||
Расход воды через котел не менее, м3/час | 3,2 | ||||
Давление воды в котле не более, МПа | 0,3 | ||||
Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 95 | ||||
Объем воды в котле, л | 69 | ||||
Габаритные размеры, мм | Высота | 980 | |||
Ширина | 720 | ||||
Длина без дымохода (Б) | 760 | ||||
Длина с дымоходом (А) | 1032 | ||||
Диаметр резьбы патрубков для присоединения к системе отопления | G2" | ||||
Диаметр резьбы патрубка газопровода | G1" | ||||
Диаметр (Д) патрубка для подсоединения дымохода, мм | 220 | ||||
Масса нетто, не более, кг | 340 | ||||
Масса брутто, не более, кг | 385 | ||||
Разрежение за котлом, Па | от 5 до 20 | ||||
Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м3 | Оксидов углерода | 119 | |||
Оксидов азота | 240 | ||||
Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла q5, % (при температуре окружающего воздуха 20 0С) | 0,65 | ||||
Срок службы, лет, не менее | 15 | ||||
Установленная безотказная наработка средств автоматизации, включений | 10000 | ||||
Установленная безотказная наработка, ч | 22000 | ||||
Ресурс работы автоматики, лет | 3,75 |
*Для котлов без учета горелок и средств автоматизации
Купить Котел САВАЛА-100А (Elettrosit) прямо сейчас
Если вы желаете купить Котел САВАЛА-100А (Elettrosit), отправить заявку на прозводство или задать вопрос по этому продукту нашей компании, то пожалуйста заполните форму и наши менеджеры в кротчайшие сроки свяжутся с вами.
